
5K Iniciación
Para quienes quieren vivir la experiencia sin importar el nivel. Selva y playa en la distancia perfecta para iniciarte en el trail running del Pacífico.
CORRE nace para conectar deporte, territorio y transformación en un lugar donde pocos han corrido.
No es una carrera urbana. No es un evento masivo. Es una experiencia de trail running diseñada para quienes quieren algo que trascienda los kilómetros: selva, mar, comunidad y un territorio que se siente con el alma.
Cada paso aquí es una forma de despertar. La selva húmeda no es un simple escenario decorativo; la selva es protagonista activa de cada zancada.

Bahía Málaga, Colombia
Donde la selva toca directamente el mar
El Pacífico guarda lugares que parecen de otro mundo. ¿Te atreverías a correr aquí?
Desde Cali, Bogotá o cualquier ciudad de Colombia por vía terrestre o aérea.
Un trayecto de unos 40 minutos surcando el Pacífico rumbo a Juanchaco.
Corres y te sumerges en el territorio sagrado de Bahía Málaga, Juanchaco, Ladrilleros y La Barra.
No improvisamos. CORRE es un evento diseñado con los más altos estándares logísticos y de seguridad deportiva en articulación con las autoridades del territorio.
¿Necesitas ser un atleta experto? No. CORRE está diseñado para que cada corredor pueda conectar con el Pacífico colombiano de acuerdo a su propio ritmo.

Para quienes quieren vivir la experiencia sin importar el nivel. Selva y playa en la distancia perfecta para iniciarte en el trail running del Pacífico.

Distancia intermedia que cruza selva densa, playas vírgenes y manglares. El equilibrio perfecto entre desafío y disfrute del territorio.

La categoría reina. Recorre Juanchaco, La Barra y Ladrilleros en la experiencia más completa del Pacífico colombiano. Para quienes van a honrar el territorio.
Revive los momentos más puros de nuestra primera edición. Selva, playas oscuras, hermandad y la magia de correr donde pocos han corrido.
Corredores en el sendero selvático
Corriendo por las playas de Juanchaco
Zancadas entre la selva tropical húmeda
Hermandad deportiva en competencia
Comunidad local y llegada a Juanchaco
Atardecer místico en Bahía Málaga
Alegría en la meta del Pacífico
Paisajes únicos de selva y mar
El Pacífico es una aventura increíble. Elige la modalidad que mejor se adapte a tu estilo de viaje.
Hospedaje 3 días/ 2 noches, transporte marítimo, alimentación, acompañamiento, organización del viaje, seguro de asistencia médica y experiencia pensada para corredores y acompañantes. Una forma cómoda, organizada y tranquila de vivir CORRE.

Un lugar en lo alto con vista directa al mar, pavos reales, osos perezosos y el despertar con sonido de la selva. El tercer piso tiene jacuzzi. Ideal para quienes buscan desconexión profunda y magia natural.

Un hotel con arquitectura moderna, piscina y habitaciones llenas de luz. Algunas con balcón privado y vista al mar. Perfecto para quienes quieren descansar bien después de darlo todo en la ruta.

Un hotel encantador, rodeado de naturaleza, con piscina. La combinación perfecta de comodidad, tranquilidad y buena energía. Ideal para quienes quieren vivir CORRE desde un lugar bonito y cálido sin complicaciones.
Deportistas con propósito que inspiran desde la disciplina, la aventura y el deseo de honrar cada kilómetro en el Pacífico colombiano.



Buscador oficial de tiempos y clasificaciones de la primera edición realizada el 7 de diciembre de 2025.
| Puesto | Corredor | Distancia | Tiempo Chip | Ritmo | Procedencia / Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yeison Alejandro Rincón Álvarez | 10K | 0:42:08 | 4:13 min/km | VillamaríaArepa Casera la Brasita |
| 1° | Lina Clemencia López Aguirre | 10K | 0:55:41 | 5:34 min/km | ManizalesLa Parceridad |
| 2° | Paulo Andrés García Márquez | 10K | 0:57:03 | 5:44 min/km | ManizalesLa Parceridad |
| 2° | Paula Alejandra Correa | 10K | 1:00:56 | 6:07 min/km | El CerritoIndependiente |
| 3° | Diego Amadeo Posada Acosta | 10K | 1:05:13 | 6:33 min/km | CaliIndependiente |
| 3° | Sandra Milena Galvis Aguirre | 10K | 1:05:36 | 6:35 min/km | PereiraHermanos Giraldo |
| 4° | Juan David Roa Ramírez | 10K | 1:10:11 | 7:01 min/km | BogotáFamilia Ramírez |
| 4° | Alejandra Barona Bustos | 10K | 1:10:20 | 7:03 min/km | CaliIndependiente |
| 5° | Giovany Alexander Ramírez | 10K | 1:14:24 | 7:27 min/km | BuenaventuraIndependiente |
| 5° | Luz María Pedroza García | 10K | 1:14:50 | 7:30 min/km | San PedroRunners Fénix Tuluá |
| 6° | Mateo Gamboa Albornoz | 10K | 1:19:14 | 7:56 min/km | BuenaventuraNativo Explorador |
| 6° | Allison Gaviria Carvajal | 10K | 1:20:46 | 8:06 min/km | BuenaventuraIndependiente |
| 7° | Andrea Goyeneche Guzmán | 10K | 1:28:44 | 8:54 min/km | BogotáIndependiente |
| 7° | Fernanda Játiva Cadena | 10K | 1:31:23 | 9:09 min/km | PraderaIndependiente |
| 8° | Nicolás Pinilla Sánchez | 10K | 1:33:31 | 9:22 min/km | ManizalesIndependiente |
| 8° | Andrea Cortés | 10K | 1:33:57 | 9:25 min/km | CaliCoyotes Trail |
| 9° | Erika Patricia Valencia Viloria | 10K | 1:56:32 | 11:40 min/km | ManizalesIndependiente |
| 1° | José Miguel Suárez Alvarado | 15K | 1:06:52 | 4:28 min/km | ManizalesIndependiente |
| 1° | Marlon David Duque Lemus | 15K | 1:06:56 | 4:28 min/km | ManizalesIndependiente |
| 1° | Angye Arias Guapacha | 15K | 1:15:34 | 5:03 min/km | ManizalesAngyelaprofe |
| 2° | Jurgen Leandro Álvarez Ramírez | 15K | 1:08:38 | 4:35 min/km | DosquebradasFamilia Ramirez |
| 2° | Ana Sofía Moncaleano Tamayo | 15K | 1:44:24 | 6:58 min/km | CaliIndependiente |
| 3° | Nicolás Adrián Suárez Mosquera | 15K | 1:10:04 | 4:41 min/km | BuenaventuraIndependiente |
| 3° | Kelly Puertas | 15K | 1:48:35 | 7:15 min/km | TuluáVegan Runner |
| 4° | María Isabel Botero Montoya | 15K | 1:49:42 | 7:19 min/km | CaliIndependiente |
| 5° | Mario Augusto Giraldo López | 15K | 1:17:18 | 5:10 min/km | PereiraHermanos Giraldo |
| 5° | María Ximena Ramírez Tamayo | 15K | 2:06:13 | 8:25 min/km | PalmiraIndependiente |
| 6° | Ricardo Javier Lucero Rojas | 15K | 1:24:08 | 5:37 min/km | ManizalesManizales |
| 7° | Daniel Fernando Gálvez Tinoco | 15K | 1:26:25 | 5:46 min/km | SantuarioPR Runners |
| 8° | Iván Darío Fajardo Niño | 15K | 1:26:37 | 5:47 min/km | BogotáIndependiente |
| 1° | Daniel Crespo Chavarro | 5K | 0:37:04 | 7:27 min/km | CaliAgathos |
| 1° | María Paula Rivero Agudelo | 5K | 0:41:13 | 8:17 min/km | PalominoAtleta Colombiana |
| 2° | Oscar Patiño | 5K | 0:53:02 | 10:38 min/km | CaliIndependiente |
| 2° | Laura Marcela González Sánchez | 5K | 0:41:49 | 8:24 min/km | CaliAgathos |
| 3° | Eddy Leandro Vargas Sánchez | 5K | 0:59:13 | 11:52 min/km | ManizalesIndependiente |
| 3° | Laura Marcela Matamba Delgado | 5K | 0:44:15 | 8:53 min/km | BuenaventuraIndependiente |
| 4° | Juan Camilo Ocampo González | 5K | 1:33:47 | 18:45 min/km | ManizalesIndependiente |
| 4° | Jessica Lorena Navar | 5K | 0:47:27 | 9:31 min/km | BogotáEseis |
| 5° | Ximena Pava González | 5K | 0:53:09 | 10:38 min/km | CaliIndependiente |
| 6° | Tania Jimena Vargas Sánchez | 5K | 0:59:10 | 11:51 min/km | ManizalesIndependiente |
| 7° | Niyired Sánchez Andrade | 5K | 0:59:10 | 11:52 min/km | ManizalesIndependiente |

El evento no termina al cruzar la línea de meta. Creemos que la hazaña deportiva merece ser decantada en comunión con la naturaleza.
El cierre de CORRE 2026 es un ritual colectivo en el Reserva Agua Marina. Nos reuniremos frente al atardecer del Pacífico colombiano para celebrar, compartir anécdotas y conectar. No es una simple fiesta; es el momento en que agradecemos colectivamente al territorio por todo lo que nos entregó.
Un ritual sagrado donde el mar y el cielo se funden al final de una jornada inolvidable.
Todo lo que necesitas saber sobre inscripciones, traslados, equipaje y cómo vivir la experiencia de trail en el Pacífico.